Центр опросов
На этой странице вы можете принять участие в опросах общественного мнения, которые проводит наш сайт среди своих посетителей, а также ознакомиться с результатами предыдущих голосований. Вы можете сделать заказ на проведение опроса по интересующей вас теме.
Действующие голосования | Итоги | Окончание |
---|---|---|
![]() | ![]() | 01.11.2022 |
Завершенные опросы | Итоги | Окончен |
---|---|---|
Сколько времени вы проводите в интернете? | ![]() | 31.03.2020 |
Сколько устройств в вашей локальной сети? | ![]() | 22.12.2018 |
Подключен ли ваш компьютер к сетевому фильтру? | ![]() | 29.06.2014 |
Метки: опросы; голосования; соцопросы
Это интересно
